Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
---|---|---|---|
Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 8,00 € |
4 Stunden | 20,00 € | 14,00 € | 8,00 € |
2 Stunden | 17,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
Jahreskarte | 995,00 € | 790,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €17.50 (£14.97) | €17.50 (£14.97) | €11.50 (£9.84) | €2.50 (£2.14) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €11.50 (£9.84) | €11.50 (£9.84) | €5.50 (£4.71) | €2.50 (£2.14) |
4 Stunden | €14.50 (£12.41) | €14.50 (£12.41) | €8.50 (£7.27) | €2.50 (£2.14) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €749.00 (£640.92) | €749.00 (£640.92) | €550.00 (£470.64) | n.v. |
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
---|---|---|---|
Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 8,00 € |
4 Stunden | 20,00 € | 14,00 € | 8,00 € |
2 Stunden | 17,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
Jahreskarte | 995,00 € | 790,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener