Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
---|---|---|---|
Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 8,00 € |
4 Stunden | 20,00 € | 14,00 € | 8,00 € |
2 Stunden | 17,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
Jahreskarte | 995,00 € | 790,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €17.50 (£14.76) | €17.50 (£14.76) | €11.50 (£9.70) | €2.50 (£2.11) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €11.50 (£9.70) | €11.50 (£9.70) | €5.50 (£4.64) | €2.50 (£2.11) |
4 Stunden | €14.50 (£12.23) | €14.50 (£12.23) | €8.50 (£7.17) | €2.50 (£2.11) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €749.00 (£631.86) | €749.00 (£631.86) | €550.00 (£463.98) | n.v. |
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
---|---|---|---|
Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 8,00 € |
4 Stunden | 20,00 € | 14,00 € | 8,00 € |
2 Stunden | 17,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
Jahreskarte | 995,00 € | 790,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
Die Öffnungszeiten gelten für das Bad und die Sauna.