Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
---|---|---|---|
Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 8,00 € |
4 Stunden | 20,00 € | 14,00 € | 8,00 € |
2 Stunden | 17,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
Jahreskarte | 995,00 € | 790,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €17.50 (£14.64) | €17.50 (£14.64) | €11.50 (£9.62) | €2.50 (£2.09) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €11.50 (£9.62) | €11.50 (£9.62) | €5.50 (£4.60) | €2.50 (£2.09) |
4 Stunden | €14.50 (£12.13) | €14.50 (£12.13) | €8.50 (£7.11) | €2.50 (£2.09) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €749.00 (£626.45) | €749.00 (£626.45) | €550.00 (£460.01) | n.v. |
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
---|---|---|---|
Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 8,00 € |
4 Stunden | 20,00 € | 14,00 € | 8,00 € |
2 Stunden | 17,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
Jahreskarte | 995,00 € | 790,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener