Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €7.10 (£6.20) | €7.10 (£6.20) | €5.60 (£4.89) | €4.50 (£3.93) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €4.50 (£3.93) | €4.50 (£3.93) | €4.50 (£3.93) | €2.80 (£2.44) |
Nachmittag | €6.20 (£5.41) | €6.20 (£5.41) | €4.70 (£4.10) | €3.30 (£2.88) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €100.00 (£87.26) | €100.00 (£87.26) | €82.00 (£71.55) | €68.00 (£59.34) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Das Bad hat von Anfang Mai bis Anfang September geöffnet.