Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €7.10 (£6.13) | €7.10 (£6.13) | €5.60 (£4.83) | €4.50 (£3.88) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €4.50 (£3.88) | €4.50 (£3.88) | €4.50 (£3.88) | €2.80 (£2.42) |
Nachmittag | €6.20 (£5.35) | €6.20 (£5.35) | €4.70 (£4.05) | €3.30 (£2.85) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €100.00 (£86.27) | €100.00 (£86.27) | €82.00 (£70.74) | €68.00 (£58.66) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Das Bad hat von Anfang Mai bis Anfang September geöffnet.