Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 36,50 € | 33,40 € |
4 Stunden | 28,50 € | 25,80 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 24,30 € | 21,70 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €25.10 (£20.89) | €22.30 (£18.56) | €22.30 (£18.56) | €17.00 (£14.15) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €12.70 (£10.57) | €11.50 (£9.57) | €11.50 (£9.57) | €8.00 (£6.66) |
4 Stunden | €17.10 (£14.23) | €14.70 (£12.23) | €14.70 (£12.23) | €10.60 (£8.82) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 36,50 € | 33,40 € |
4 Stunden | 28,50 € | 25,80 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 24,30 € | 21,70 € |
Mo - So | 10:00 - 22:00 |