Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
| 4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €26.00 (£22.90) | €23.20 (£20.43) | €23.20 (£20.43) | €17.40 (£15.32) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €13.20 (£11.63) | €12.00 (£10.57) | €12.00 (£10.57) | €8.40 (£7.40) |
| 4 Stunden | €18.00 (£15.85) | €15.20 (£13.39) | €15.20 (£13.39) | €11.00 (£9.69) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
| 4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
| Mo - So | 10:00 - 22:00 |
|---|