Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €26.00 (£22.61) | €23.20 (£20.17) | €23.20 (£20.17) | €17.40 (£15.13) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €13.20 (£11.48) | €12.00 (£10.43) | €12.00 (£10.43) | €8.40 (£7.30) |
4 Stunden | €18.00 (£15.65) | €15.20 (£13.22) | €15.20 (£13.22) | €11.00 (£9.56) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
Mo - So | 10:00 - 22:00 |
---|