Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 36,50 € | 33,40 € |
4 Stunden | 28,50 € | 25,80 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 24,30 € | 21,70 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €25.10 (£20.99) | €22.30 (£18.65) | €22.30 (£18.65) | €17.00 (£14.22) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €12.70 (£10.62) | €11.50 (£9.62) | €11.50 (£9.62) | €8.00 (£6.69) |
4 Stunden | €17.10 (£14.30) | €14.70 (£12.29) | €14.70 (£12.29) | €10.60 (£8.87) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 36,50 € | 33,40 € |
4 Stunden | 28,50 € | 25,80 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 24,30 € | 21,70 € |
Mo - So | 10:00 - 22:00 |