Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.00 (£4.23) | €5.00 (£4.23) | €5.00 (£4.23) | €3.50 (£2.96) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €2.00 (£1.69) | €2.00 (£1.69) | €2.00 (£1.69) | €1.00 (£0.85) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €50.00 (£42.35) | €45.00 (£38.11) | €45.00 (£38.11) | €40.00 (£33.88) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad hat von Mai bis September geöffnet.