- Die oben angegebenen Preise beinhalten nur das Hallenbad und sind auch nur von Montag bis Freitag gültig!
- Am Wochenende und Feiertagen sind die Eintrittspreise teurer.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €26.50 (£23.34) | €25.00 (£22.02) | €25.00 (£22.02) | €17.50 (£15.41) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €14.00 (£12.33) | €12.50 (£11.01) | €12.50 (£11.01) | €9.50 (£8.37) |
| 4 Stunden | €19.50 (£17.17) | €18.00 (£15.85) | €18.00 (£15.85) | €13.00 (£11.45) |
Am 24. Dezember haben wir bis 16:00 Uhr geöffnet – letzter Eintritt bis 14:30 Uhr
Am 31. Dezember haben wir bis 18:00 Uhr geöffnet – letzter Eintritt bis 16:30 Uhr