Die Preise oben beinhalten die Tarife fürs Bad.
Außerhalb der Ferien- und Feiertage Sachsen-Anhalts, Sachsens und Thüringens kann man Montag bis Freitag 2€ pro Ticket sparen
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €21.00 (£17.97) | €21.00 (£17.97) | €19.50 (£16.69) | €17.00 (£14.55) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €17.00 (£14.55) | €17.00 (£14.55) | €15.50 (£13.26) | €13.00 (£11.12) |
4 Stunden | €19.00 (£16.26) | €19.00 (£16.26) | €17.50 (£14.97) | €15.00 (£12.84) |
Die Preise oben beinhalten die Tarife fürs Bad.
Außerhalb der Ferien- und Feiertage Sachsen-Anhalts, Sachsens und Thüringens kann man Montag bis Freitag 2€ pro Ticket sparen