| Erwachsene | Kinder*** |
|---|---|
| 98 € | 47 € |
| Erwachsene | Kinder*** |
|---|---|
| 155 € | 79 € |
| Erwachsene | Kinder*** |
|---|---|
| 175 € | 105 € |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Erlebnisbad.
| Erwachsene | Jugendliche** | |
|---|---|---|
Einzeleintritt | 25,00 € | 25,00 € |
| 6er Karte | 135 € | 135 € |
| 10er Karte | 210 € | 210 € |
| 6 Monatskarte | 240 € | 240 € |
| Abendkarte ab 17:30 Uhr | 21,00 € | 21,00 € |
