Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
---|---|---|---|
2,20 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,30 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €4.00 (£3.31) | €3.00 (£2.48) | €3.00 (£2.48) | €2.20 (£1.82) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.20 (£2.65) | €2.50 (£2.07) | €2.50 (£2.07) | €1.60 (£1.33) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €75.00 (£62.12) | €60.00 (£49.69) | €60.00 (£49.69) | €40.00 (£33.13) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
---|---|---|---|
2,20 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,30 € |
Das Bad hat von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet.
In den Ferien hat das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.