Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.00 (£4.18) | €3.00 (£2.51) | €3.00 (£2.51) | €3.00 (£2.51) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.00 (£2.51) | €3.00 (£2.51) | €3.00 (£2.51) | €3.00 (£2.51) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €85.00 (£71.09) | €57.00 (£47.67) | €57.00 (£47.67) | €57.00 (£47.67) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Bei Schlechtwetter ist das Freibad an Sonn- und Feiertagen nur bis 12 Uhr geöffnet.