Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.
Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
72 € | 44 € |
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
2,30 € | 2,10 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €7.20 (£6.07) | €6.50 (£5.48) | €4.40 (£3.71) | €4.40 (£3.71) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €4.30 (£3.63) | €3.90 (£3.29) | €3.10 (£2.62) | €3.10 (£2.62) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €88.00 (£74.24) | €79.00 (£66.64) | €44.00 (£37.12) | €44.00 (£37.12) |
Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.
Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
72 € | 44 € |
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
2,30 € | 2,10 € |
Das Freibad hat von Mai bis September geöffnet.