Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.
Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
| Erwachsene | Jugendliche** |
|---|---|
| 72 € | 44 € |
| Erwachsene | Jugendliche** |
|---|---|
| 2,30 € | 2,10 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €7.20 (£6.34) | €6.50 (£5.72) | €4.40 (£3.88) | €4.40 (£3.88) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Nachmittag | €4.30 (£3.79) | €3.90 (£3.43) | €3.10 (£2.73) | €3.10 (£2.73) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €88.00 (£77.50) | €79.00 (£69.58) | €44.00 (£38.75) | €44.00 (£38.75) |
Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.
Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
| Erwachsene | Jugendliche** |
|---|---|
| 72 € | 44 € |
| Erwachsene | Jugendliche** |
|---|---|
| 2,30 € | 2,10 € |
Das Freibad hat von Mai bis September geöffnet.