Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
69 € | 42 € |
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
2,20 € | 2,00 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.90 (£5.71) | €6.20 (£5.14) | €4.00 (£3.31) | kostenlos |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €4.10 (£3.40) | €2.00 (£1.66) | €1.70 (£1.41) | kostenlos |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €84.00 (£69.57) | €75.60 (£62.61) | €42.00 (£34.79) | kostenlos |
Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
69 € | 42 € |
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
2,20 € | 2,00 € |
Das Freibad hat von Mai bis September geöffnet.