Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €6.90 (£6.08) | €6.90 (£6.08) | €5.90 (£5.20) | €4.50 (£3.96) |
| 10-Tageskarte | €48.50 (£42.71) | €48.50 (£42.71) | €43.50 (£38.31) | €32.50 (£28.62) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €90.00 (£79.26) | €90.00 (£79.26) | €55.00 (£48.44) | €55.00 (£48.44) |
Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.
