Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.90 (£6.02) | €6.90 (£6.02) | €5.90 (£5.15) | €4.50 (£3.93) |
10-Tageskarte | €48.50 (£42.32) | €48.50 (£42.32) | €43.50 (£37.96) | €32.50 (£28.36) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €90.00 (£78.53) | €90.00 (£78.53) | €55.00 (£47.99) | €55.00 (£47.99) |
Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.