Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.20 (£4.54) | €4.80 (£4.19) | €3.10 (£2.71) | €3.10 (£2.71) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €3.10 (£2.71) | €3.10 (£2.71) | €3.10 (£2.71) | €3.10 (£2.71) |
Nachmittag | €3.60 (£3.14) | €3.60 (£3.14) | €3.60 (£3.14) | €3.60 (£3.14) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €72.00 (£62.83) | €68.00 (£59.34) | €44.00 (£38.39) | €44.00 (£38.39) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.