Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Tageskarte | €5.70 (£5.02) | €4.30 (£3.79) | €3.40 (£2.99) | €3.40 (£2.99) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Nachmittag | €3.40 (£2.99) | €3.40 (£2.99) | €3.40 (£2.99) | €3.40 (£2.99) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Saisonkarte | €72.60 (£63.94) | €45.40 (£39.98) | €38.60 (£34.00) | €38.60 (£34.00) |
Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad ist von Mai bis Anfang September bei Schönwetter geöffnet.