Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
Tageskarte | €5.70 (£4.97) | €4.30 (£3.75) | €3.40 (£2.96) | €3.40 (£2.96) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
Nachmittag | €3.40 (£2.96) | €3.40 (£2.96) | €3.40 (£2.96) | €3.40 (£2.96) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
Saisonkarte | €72.60 (£63.29) | €45.40 (£39.58) | €38.60 (£33.65) | €38.60 (£33.65) |
Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad ist von Mai bis Anfang September bei Schönwetter geöffnet.