Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Anzahl | Erwachsene | Senioren, Jugendliche** und Kinder*** |
---|---|---|
10 | 51,00 € | 26,40 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.00 (£5.19) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €102.00 (£88.30) | €68.40 (£59.21) | €68.40 (£59.21) | €68.40 (£59.21) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Anzahl | Erwachsene | Senioren, Jugendliche** und Kinder*** |
---|---|---|
10 | 51,00 € | 26,40 € |
Bei Badewetter bis 20 Uhr geöffnet.