Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
1 Fahrt | 19,00 € | 14,30 € | 8,00 € |
3 Fahrten | 54,20 € | 40,60 € | 22,90 € |
10 Fahrten | 171,40 € | 128,30 € | 72,30 € |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | €11.10 (£9.28) | €11.10 (£9.28) | €8.00 (£6.69) | €8.00 (£6.69) |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
1 Fahrt | 19,00 € | 14,30 € | 8,00 € |
3 Fahrten | 54,20 € | 40,60 € | 22,90 € |
10 Fahrten | 171,40 € | 128,30 € | 72,30 € |
Kinder dürfen